第1391回の当選番号(04・17・24・28・29)を踏まえ、1391回分の全実績データを3つの統計戦略で分析。次回第1392回の本命候補プール(ガチ16)を公開します。
ガチ16が唯一の正解ではありません。人によって「来る」と思う数字は違います。これはロトボットというモデルで1391回分を分析したら、今回はこうなったという一つの見方として読んでください。
📋 前回・第1391回の答え合わせ
前回作れたガチ16プールに、当選5個中 4個 が入っていました。 → 第1391回の結果記事を見る
ガチ16 通算(実測):過去1359回で「5/5(5個全部入り)」は49回=ランダム期待 約35回の約1.4倍。ただし各数字の当選確率はどれも約16.1%で同じ=平均では当たりやすくなりません。良い週も外した週も毎回公開しています。
3戦略それぞれで内部順位を0〜100点に正規化し、合計スコアで最終ランキングを決定。上位16個がガチ16プールです。なお、これは過去データの傾向にもとづく選び方であって、特定の数字が当たりやすくなるわけではありません(理由は下の「確率の正直な話」で説明します)。
プール全体(昇順):02 03 04 10 11 12 14 17 19 20 21 27 28 29 30 31
プールに入った16個すべてについて、実測出現率(過去1391回でその数字が出た割合)・直近30回の出現・選定理由を一覧にしました。スコア順です。
| 順位 | 数字 | 評価 | 実測 出現率 | 直近 30回 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ★★★ | 17.4% | 8/30 | 3戦略すべてに乗った今回の本命。直近は特に好調 |
| 2 | 29 | ★★★ | 15.9% | 9/30 | ペア相性と直近の勢いの両方で高評価。直近は特に好調 |
| 3 | 31 | ★★★ | 17.7% | 12/30 | COLDを抜け、直近の勢いで浮上。直近は特に好調 |
| 4 | 04 | ★★★ | 16.2% | 4/30 | 3戦略すべてに乗った今回の本命 |
| 5 | 19 | ★★★ | 17.5% | 5/30 | 3戦略すべてに乗った今回の本命。8回ご無沙汰からの巻き返し候補 |
| 6 | 14 | ★★ | 17.5% | 1/30 | COLDを抜け、ペア共起の相性で選出。19回ご無沙汰からの巻き返し候補 |
| 7 | 28 | ★★ | 16.0% | 7/30 | 3戦略すべてに乗った堅実枠。直近は特に好調 |
| 8 | 03 | ★★ | 16.8% | 9/30 | 3戦略すべてに乗った堅実枠。直近は特に好調 |
| 9 | 20 | ★★ | 16.6% | 8/30 | 3戦略すべてに乗った堅実枠。直近は特に好調 |
| 10 | 17 | ★★ | 15.6% | 5/30 | ペア相性と直近の勢いの両方で高評価 |
| 11 | 27 | ★ | 17.2% | 5/30 | COLDを抜け、ペア共起の相性で選出 |
| 12 | 10 | ★ | 16.6% | 8/30 | COLDを抜け、直近の勢いで浮上。直近は特に好調 |
| 13 | 11 | ★ | 18.9% | 3/30 | 総合スコアでプールに残留。15回ご無沙汰からの巻き返し候補 |
| 14 | 30 | ★ | 17.0% | 4/30 | COLDを抜け、直近の勢いで浮上 |
| 15 | 02 | ★ | 17.0% | 2/30 | COLDを抜け、ペア共起の相性で選出。10回ご無沙汰からの巻き返し候補 |
| 16 | 12 | ★ | 14.7% | 11/30 | 直近の出現ストリークで浮上。直近は特に好調 |
前回当選番号(04・17・24・28・29)のうち、ガチ16プールに残った「引き継ぎ候補」は 04・17・28・29(4個)です。
直近30回で最も多く出現した数字は 31(12回)・12(11回)・01(9回)・03(9回)・29(9回) です。勢いの目安になります。
直近30回の傾向:平均奇数 2.8個・平均合計 85。
ガチ16に入らなかった残り15個です(カッコ内が実測出現率)。モデルの評価では本命・対抗から外れた数字=競馬でいう「穴」のようなもの。ただしミニロトはどの数字も次に出る確率は約16.1%で同じ。穴が飛び込む週もあります。本命だけで固めず、あえて穴を1〜2個まぜるのも一つの楽しみ方です。
出現率の低い順(上ほど"大穴")。1個ずつ「なぜ穴なのか」と「それでも狙える理由」を添えました。
| 数字 | 実測 出現率 | 直近 30回 | この数字の"穴"ポイント |
|---|---|---|---|
| 15 | 13.9% | 2/30 | 12回も出ていない超ご無沙汰。出ない期間が長いほど、出たときのインパクトは大きい。 |
| 06 | 14.0% | 3/30 | 通算でも出現率が低いタイプ。もちろん次に出る確率は他と同じ約16.1%。 |
| 08 | 14.3% | 2/30 | 18回も出ていない超ご無沙汰。出ない期間が長いほど、出たときのインパクトは大きい。 |
| 26 | 14.3% | 2/30 | 23回も出ていない超ご無沙汰。出ない期間が長いほど、出たときのインパクトは大きい。 |
| 01 | 14.5% | 9/30 | 通算でも出現率が低いタイプ。ただ直近30回では意外と顔を出しており流れは悪くない。 |
| 09 | 14.8% | 2/30 | 8回ご無沙汰で勢いが止まっている。出ない期間が長いほど、出たときのインパクトは大きい。 |
| 07 | 15.5% | 3/30 | 7回ご無沙汰で勢いが止まっている。出ない期間が長いほど、出たときのインパクトは大きい。 |
| 13 | 15.6% | 3/30 | 7回ご無沙汰で勢いが止まっている。出ない期間が長いほど、出たときのインパクトは大きい。 |
| 25 | 15.7% | 5/30 | 総合スコアが一歩届かず圏外。ただ直近30回では意外と顔を出しており流れは悪くない。 |
| 05 | 16.0% | 3/30 | 総合スコアが一歩届かず圏外。もちろん次に出る確率は他と同じ約16.1%。 |
| 18 | 16.0% | 3/30 | 8回ご無沙汰で勢いが止まっている。出ない期間が長いほど、出たときのインパクトは大きい。 |
| 24 | 16.1% | 4/30 | 総合スコアが一歩届かず圏外。もちろん次に出る確率は他と同じ約16.1%。 |
| 16 | 16.6% | 4/30 | 総合スコアが一歩届かず圏外。通算出現率は平均クラスで地力はある。 |
| 23 | 16.8% | 2/30 | ペア相性も直近の勢いも今は弱い。通算出現率は平均クラスで地力はある。 |
| 22 | 17.1% | 2/30 | ペア相性も直近の勢いも今は弱い。通算出現率は平均クラスで地力はある。 |
出現率が低くS1が一旦外した「COLD」でも、ペア相性(S3)や直近HOT(S4)の評価が上がれば合算スコアで逆にプール入りします。今回は 3個(12(14.7%)、17(15.6%)、29(15.9%))が復活組です。COLD=自動で捨てるわけではありません。穴も本命も、次に出る確率はみな約16.1%です。
より多くの組み合わせを試したい場合は、ロトボット予想アプリのガチ16モードをご利用ください。16個のプールから、そのまま買える5個の組み合わせを生成できます。
🎯 アプリでガチ16の買い目を作る第1392回の抽選後、当選番号とこのガチ16が何個的中したかを結果記事で必ず公開します。当たった週も、外した週も、隠さず毎回そのまま検証。ブックマークして次回もチェックしてください。